<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Aprende a Usar Adobe Flash como en el Kinder</title>
	<atom:link href="http://www.conceptopixel.com/aprende-a-usar-adobe-flash-como-en-el-kinder/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conceptopixel.com/aprende-a-usar-adobe-flash-como-en-el-kinder</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 04:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: jorge</title>
		<link>http://www.conceptopixel.com/aprende-a-usar-adobe-flash-como-en-el-kinder/comment-page-5#comment-27537</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 21:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptopixel.com/2009/09/aprende-a-usar-adobe-flash-como-en-el-kinder.html#comment-27537</guid>
		<description>Cual es el atajo para Trazo? ... Para aumentar o reducir el grosor del trazo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cual es el atajo para Trazo? &#8230; Para aumentar o reducir el grosor del trazo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lucía pucha</title>
		<link>http://www.conceptopixel.com/aprende-a-usar-adobe-flash-como-en-el-kinder/comment-page-5#comment-24696</link>
		<dc:creator>lucía pucha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptopixel.com/2009/09/aprende-a-usar-adobe-flash-como-en-el-kinder.html#comment-24696</guid>
		<description>muy bueno el tutorial........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno el tutorial&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JORGE</title>
		<link>http://www.conceptopixel.com/aprende-a-usar-adobe-flash-como-en-el-kinder/comment-page-5#comment-19449</link>
		<dc:creator>JORGE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 01:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptopixel.com/2009/09/aprende-a-usar-adobe-flash-como-en-el-kinder.html#comment-19449</guid>
		<description>DESEO SABER COMO PUEDO CREAR UNA PRESENTACÍONES ANIMADAS CON FLASH, LAS QUE SE REALIZAN EN POWER POINT, PERO QUIERO QUE ÉSTAS SEAN ANIMADAS. EXPLICACIÓN TEXTUAL O CON UN VIDEO.

GRACIAS POR CUALQUIER INDICACIÓN.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DESEO SABER COMO PUEDO CREAR UNA PRESENTACÍONES ANIMADAS CON FLASH, LAS QUE SE REALIZAN EN POWER POINT, PERO QUIERO QUE ÉSTAS SEAN ANIMADAS. EXPLICACIÓN TEXTUAL O CON UN VIDEO.</p>
<p>GRACIAS POR CUALQUIER INDICACIÓN.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

