<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Aprender a usar Photoshop en 10 Minutos</title>
	<atom:link href="http://www.conceptopixel.com/aprender-a-usar-photoshop-en-10-minutos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conceptopixel.com/aprender-a-usar-photoshop-en-10-minutos</link>
	<description>Recursos, Diseño y Tutoriales e Inspiracion</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 13:07:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Doris</title>
		<link>http://www.conceptopixel.com/aprender-a-usar-photoshop-en-10-minutos/comment-page-3#comment-4201</link>
		<dc:creator>Doris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptopixel.com/2009/08/aprender-a-usar-photoshop-en-10-minutos.html#comment-4201</guid>
		<description>Quiero apender paso a paso como aplicar canales de color en una figura, y como armar un mosaico de las dos figuras antes y despues, he leido pero  no he logrado hacerlo , ruego el favor me colaboren y hagan un ejercicio pasa a paso, gracias, o den la guia, muy amablesd,hasta pronto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quiero apender paso a paso como aplicar canales de color en una figura, y como armar un mosaico de las dos figuras antes y despues, he leido pero  no he logrado hacerlo , ruego el favor me colaboren y hagan un ejercicio pasa a paso, gracias, o den la guia, muy amablesd,hasta pronto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: utilizar photoshop en 10 min &#124; Tureven blog</title>
		<link>http://www.conceptopixel.com/aprender-a-usar-photoshop-en-10-minutos/comment-page-3#comment-3937</link>
		<dc:creator>utilizar photoshop en 10 min &#124; Tureven blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 00:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptopixel.com/2009/08/aprender-a-usar-photoshop-en-10-minutos.html#comment-3937</guid>
		<description>[...] via: http://www.conceptopixel.com/aprender-a-usar-photoshop-en-10-minutos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via: <a href="http://www.conceptopixel.com/aprender-a-usar-photoshop-en-10-minutos" rel="nofollow">http://www.conceptopixel.com/aprender-a-usar-photoshop-en-10-minutos</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roci9595</title>
		<link>http://www.conceptopixel.com/aprender-a-usar-photoshop-en-10-minutos/comment-page-2#comment-3640</link>
		<dc:creator>roci9595</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 17:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptopixel.com/2009/08/aprender-a-usar-photoshop-en-10-minutos.html#comment-3640</guid>
		<description>hola, me gustaria saber como poner color a las lineas que hago con la pluma. Quisiera hacer una especie de espiral y no se como seguir despues de hacerla. No se si me entenderas... :?:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, me gustaria saber como poner color a las lineas que hago con la pluma. Quisiera hacer una especie de espiral y no se como seguir despues de hacerla. No se si me entenderas&#8230; <img src='http://www.conceptopixel.com/wp-includes/images/smilies/icon_question.gif' alt=':?:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
