<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ventana Creativa 1 &#8211; Marcadores de Octubre del 2009 Sobre dise&#241;o, arte y Tecnolog&#237;a</title>
	<atom:link href="http://www.conceptopixel.com/marcadores-creativos-octubre-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conceptopixel.com/marcadores-creativos-octubre-2009</link>
	<description>Recursos, Diseño y Tutoriales e Inspiracion</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 17:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Ventana Creativa Enero 2010</title>
		<link>http://www.conceptopixel.com/marcadores-creativos-octubre-2009/comment-page-1#comment-2154</link>
		<dc:creator>Ventana Creativa Enero 2010</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 23:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptopixel.com/2009/10/marcadores-creativos-octubre-2009.html#comment-2154</guid>
		<description>[...] unico quede es que debe ser de calidad y/o utilidad para la gente.  Un ejemplo de ventana creativa: Ventana Creativa Octubre 2009 - Articulos Interesantes  Esa vez tuve que rellenar esos espacios yo mismo buscando porque nadie supo que era exactamente, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unico quede es que debe ser de calidad y/o utilidad para la gente.  Un ejemplo de ventana creativa: Ventana Creativa Octubre 2009 &#8211; Articulos Interesantes  Esa vez tuve que rellenar esos espacios yo mismo buscando porque nadie supo que era exactamente, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Y920.com</title>
		<link>http://www.conceptopixel.com/marcadores-creativos-octubre-2009/comment-page-1#comment-673</link>
		<dc:creator>Y920.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 04:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptopixel.com/2009/10/marcadores-creativos-octubre-2009.html#comment-673</guid>
		<description>Kewl List yaar..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kewl List yaar..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Admin</title>
		<link>http://www.conceptopixel.com/marcadores-creativos-octubre-2009/comment-page-1#comment-569</link>
		<dc:creator>Luis Admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 17:06:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptopixel.com/2009/10/marcadores-creativos-octubre-2009.html#comment-569</guid>
		<description>me imagino que como es un programa es solo al usuario. Aunque mi laptop es mia de mi y no la comparto asi que a ciencia cierta no sabria decirte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me imagino que como es un programa es solo al usuario. Aunque mi laptop es mia de mi y no la comparto asi que a ciencia cierta no sabria decirte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
